De Tweede Kamerverkiezingen van woensdag leidden tot een enorme overwinning voor de PVV van Geert Wilders.
Nieuwkomer NSC van Pieter Omtzigt kende ook een prachtige avond en stormt de Kamer binnen met een groot aantal zetels.
Dit jaar hebben meer mensen op de PVV gestemd dan op de VVD bij de laatste twee Tweede Kamerverkiezingen. De partij van Geert Wilders kreeg gisteren 2,3 miljoen stemmen. Toen de VVD in 2021 en 2017 de grootste partij werd stemden 2,2 miljoen kiezers op de partij.
Hieronder staat een overzicht met de opkomstpercentage per gemeente in de provincie Friesland
| Gemeente | Opkomst |
| Achtkarspelen | 81,33% |
| Ameland | 110,22% |
| Dantumadiel | 82,33% |
| De Fryske Marren | 84,09% |
| Ooststellingwerf | 80,68% |
| Vlieland | 100,52% |
| Harlingen | 78,67% |
| Heerenveen | 80,08% |
| Leeuwarden | 78,27% |
| Noord Oost Friesland | 80,63% |
| Opsterland | 82,45% |
| Schiermonnikoog | 117,25% |
| Terschelling | 94,40% |
| Smallingerland | 78,27% |
| Súdwest-Fryslân | 81,32% |
| Tytsjerksteradiel | 83,93% |
| Waadhoeke | 80,76% |
| Weststellingwerf | 81,08% |
